全球加密货币行情
BTC币对行情
名称 | 价格 | 24H涨跌 | 24H最高/24H最低 | 24H交易量 | 交易次数 |
---|---|---|---|---|---|
EM/ BTC | 0.0000000404 | -6.70% | 0.0000000404/0.0000000404 | 7.94K | 1 |
ENJ/ BTC | 0.00002948 | +2.75% | 0.00003029/0.00002822 | 20.10K | 227 |
EOS/ BTC | 0.0000153 | +1.93% | 0.00001551/0.000015 | 4.55K | 86 |
ETC/ BTC | 0.000423 | -0.24% | 0.000426/0.00042 | 149.0336 | 68 |
ETH/ BTC | 0.036559 | +0.97% | 0.037007/0.035232 | 461.9145 | 6.46K |
ETN/ BTC | 0.0000000784 | -0.25% | 0.0000000849/0.0000000774 | 272.26K | 28 |
FAIR/ BTC | 0.0000000335 | -34.31% | 0.0000000472/0.0000000305 | 4.25M | 20 |
FIL/ BTC | 0.00018793 | -1.41% | 0.00019019/0.0001877 | 755.969 | 100 |
FILDA/ BTC | 0.0000003387 | +3.14% | 0.0000003387/0.0000003387 | 1.93K | 2 |
FIRO/ BTC | 0.000079 | -2.47% | 0.00008/0.000078 | 3.50K | 86 |
FIS/ BTC | 0.00001418 | +0.00% | 0.00001418/0.00001418 | 0 | 0 |
FLOW/ BTC | 0.00003224 | -2.80% | 0.00003322/0.00003224 | 553.701 | 18 |
FOR/ BTC | 0.0000008987 | -0.49% | 0.00000091/0.0000008791 | 50.47K | 32 |
FORTH/ BTC | 0.00011568 | +2.40% | 0.00011686/0.00011113 | 196.374 | 22 |
FRONT/ BTC | 0.00001101 | +2.61% | 0.00001111/0.00001065 | 10.54K | 35 |
FSN/ BTC | 0.00001091 | +10.76% | 0.00001091/0.00000983 | 8.61K | 28 |
FTI/ BTC | 0.000000001943 | +2.26% | 0.000000002014/0.000000001867 | 1167.71M | 522 |
FTT/ BTC | 0.00005647 | -2.47% | 0.00006106/0.00005646 | 6.38K | 437 |
GAS/ BTC | 0.000083 | +0.00% | 0.000086/0.000082 | 12.57K | 1.97K |
GET/ BTC | 0.00000000338 | +0.00% | 0.00000000338/0.00000000338 | 320.55 | 1 |
行市快讯
某巨鲸2小时前从Binance中提出3339亿枚PEPE
金色财经报道,据The Data Nerd监测,2小时前,巨鲸0x06b从Binance中提取了3339亿枚PEPE(398万美元)。
CryptoQuant分析师:比特币囤币巨鲸可能对恐慌情绪做出反应,市场或将出现V型反弹
6月25日消息,CryptoQuant分析师Mignolet指出,根据去年盘整阶段的UTXO盈利率百分比分析,虽然目前比特币价格处于盘整阶段,但UTXO盈利率百分比明显脱离了低点。此时,囤币鲸鱼可能会对市场恐慌做出反应,预示着市场可能出现V型反弹。
Ola:总供应量1%代币将分配给Massive第一赛季约20万名参与者
6月25日消息,二层模块化ZKVM项目Ola发推称,将为其移动端节点验证网络 Massive 第一赛季 206,242 名参与者分配 1% 的 Ola 总代币供应量。带有代币领取资格查询功能的全新 UI 即将推出,届时用户输入地址即可查询是否具备 S1 代币领取资格以及对应的未来 S1 代币分配数量。用户需在接入 Massive 到 TGE 前,在各终端保持在 Massive 网络中的活跃状态,即可拥有最终 Ola 代币的领取资格。
Bitfinex:CME比特币未平仓合约下降表明BTC价格将进一步下跌
金色财经报道,加密货币交易所Bitfinex的最新周报显示,上周美国现货比特币ETF每个交易日亏损超过1亿美元,总流出金额达5.441亿美元。