全球加密货币行情
BTC币对行情
名称 | 价格 | 24H涨跌 | 24H最高/24H最低 | 24H交易量 | 交易次数 |
---|---|---|---|---|---|
LOOM/ BTC | 0.00000202 | +2.02% | 0.00000206/0.00000201 | 20.80K | 15 |
LRC/ BTC | 0.00001726 | +3.35% | 0.00001726/0.00001562 | 23.52K | 82 |
LSK/ BTC | 0.00002765 | +3.13% | 0.00002787/0.00002724 | 588.37964 | 17 |
LTC/ BTC | 0.001021 | +3.97% | 0.001023/0.000965 | 2.61K | 1.02K |
LUNA/ BTC | 0.00216279 | -2.60% | 0.00222471/0.00213894 | 83.50K | 19.11K |
LYM/ BTC | 0.0000000218 | -15.83% | 0.0000000266/0.0000000218 | 39.06M | 4.08K |
MANA/ BTC | 0.00002283 | -7.76% | 0.00002326/0.0000225 | 23.99K | 166 |
MAN/ BTC | 0.0000006658 | -11.21% | 0.0000007298/0.0000005933 | 2.01M | 99 |
MASS/ BTC | 0.00000093 | -1.06% | 0.00000097/0.0000009 | 28.12K | 17 |
MATIC/ BTC | 0.0000067746 | -0.73% | 0.000006939/0.00000676 | 2.05K | 18 |
MDS/ BTC | 0 | +0.00% | 0/0 | 320.84K | 8 |
MDX/ BTC | 0.00000228 | +2.24% | 0.00000233/0.00000219 | 39.72K | 54 |
MEET/ BTC | 0.000000019 | +0.53% | 0.000000019/0.000000019 | 845.16K | 15 |
MEX/ BTC | 0.00000000124 | +0.00% | 0.00000000124/0.00000000124 | 0 | 0 |
MIR/ BTC | 0.00002924 | -2.89% | 0.00003002/0.00002836 | 21.63K | 195 |
MKR/ BTC | 0.037745 | +1.33% | 0.037967/0.036257 | 2.8633 | 47 |
MLN/ BTC | 0.001256 | -2.41% | 0.001256/0.001231 | 40.6066 | 15 |
MONFTER/ BTC | 0.0000000293 | +0.00% | 0.0000000293/0.0000000293 | 0 | 0 |
MTA/ BTC | 0.00000864 | +2.98% | 0.00000864/0.00000864 | 15.6729 | 1 |
MT/ BTC | 0.000000002196 | +0.00% | 0.000000002196/0.000000002196 | 0 | 0 |
行市快讯
某巨鲸2小时前从Binance中提出3339亿枚PEPE
金色财经报道,据The Data Nerd监测,2小时前,巨鲸0x06b从Binance中提取了3339亿枚PEPE(398万美元)。
CryptoQuant分析师:比特币囤币巨鲸可能对恐慌情绪做出反应,市场或将出现V型反弹
6月25日消息,CryptoQuant分析师Mignolet指出,根据去年盘整阶段的UTXO盈利率百分比分析,虽然目前比特币价格处于盘整阶段,但UTXO盈利率百分比明显脱离了低点。此时,囤币鲸鱼可能会对市场恐慌做出反应,预示着市场可能出现V型反弹。
Ola:总供应量1%代币将分配给Massive第一赛季约20万名参与者
6月25日消息,二层模块化ZKVM项目Ola发推称,将为其移动端节点验证网络 Massive 第一赛季 206,242 名参与者分配 1% 的 Ola 总代币供应量。带有代币领取资格查询功能的全新 UI 即将推出,届时用户输入地址即可查询是否具备 S1 代币领取资格以及对应的未来 S1 代币分配数量。用户需在接入 Massive 到 TGE 前,在各终端保持在 Massive 网络中的活跃状态,即可拥有最终 Ola 代币的领取资格。
Bitfinex:CME比特币未平仓合约下降表明BTC价格将进一步下跌
金色财经报道,加密货币交易所Bitfinex的最新周报显示,上周美国现货比特币ETF每个交易日亏损超过1亿美元,总流出金额达5.441亿美元。